SMCF Mikado

Bootstyp: | Popcorn 23 |
Kennzeichen: | FN 51996 |
Segelnummer: | G 35 |
Yardstick: | 106 |
Baujahr: | 1982 |
Länge LOA: | 6,81 m |
Länge LWL: | – |
Breite: | 2,48 m |
Tiefgang: | 1,35 m |
Gewicht: | 920 kg |
Segelfläche gesamt: | 38,05 m² |
Segelfläche Groß: | 12,05 m² |
Segelfläche Vorsegel: | 9,05 m² |
Motor: | Außenborder Yamaha 4 PS (2,9 kW), 4takt |
Kraftstoff: | Super Ottokraftstoff, 95 Oktan |
Tankvolumen: | Tank am Motor 1,1 ltr. |
Bordtank 12 ltr. | |
Ersatzkanister 5 ltr. |
Belegungsplan der MIKADO
Es gibt zur Zeit Probleme mit der Kalender integration, bitte solange den folgenden Link als Referenz verwenden: Google Kalender
[calendar id=“448″]
Mo. – Fr.
Vormittags
bis 15:30
€25
Nachmittags
ab 16:00
€35
Ganzer Tag
€60
Sa., So. & Feiertags
Vormittags
bis 15:30
€35
Nachmittags
ab 16:00
€35
Ganzer Tag
€70